- Rebajas
Accesorios
- Cuidados
- HOFF® Style Guide
Sneaker en combinación de materiales. Parte trasera en color blanco con detalle de logo. Suela de Phylon dentada para mayor agarre. Cierre mediante cordones.
Incluye un par adicional de cordones.
| EUR | UK | US | Longitud del pie (mm) |
| 30 | 12 | 12.5K | 189 |
| 31 | 12.5 | 13K | 196 |
| 32 | 13.5 | 1K | 202 |
| 33 | 1 | 1.5K | 209 |
| 34 | 2 | 2.5K | 216 |
| 35 | 2.5 | 4.5 | 226 |
| 36 | 3 | 5.5 | 233 |
| 37 | 4 | 6 | 240 |
| 38 | 5 | 7 | 246 |
| 39 | 6 | 8 | 253 |
| 40 | 7W / 6M | 8.5W / 7M | 259 |
| 41 | 8W / 7M | 9.5W / 8M | 267 |
| 42 | 9W / 8M | 10W / 8.5M | 273 |
| 43 | 9 | 9.5 | 280 |
| 44 | 10 | 10 | 287 |
| 45 | 11 | 11 | 293 |
| 46 | 12 | 12 | 300 |
| 47 | 13 | 12.5 | 306 |
*Las iniciales que aparecen en la tabla corresponden a Woman (W) y Man (M).














Bridge MKII